| TEV 测量 | AE 测量 | ||
| 测量范围 | 0-60 dBmV | 测量范围 | -6dBμV 至 68dBμV | 
| 分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | 
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | 
| 每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20~200 kHz | 
| 测量频带 | 3~100MHz | ||
| AA 测量 | UHF测量 | ||
| 测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 检测频段 | 300~2000MHz | 
| 分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV | 
| 精度 | ±1dB | 灵敏度 | <1dBm | 
| 传感器中心频率 | 40 kHz | 传感器频段 | 300~2000MHz | 
| HFCT 测量 | |||
| 传感器传输阻抗 | 5mV/mA | ||
| 检测频率 | 1~30MHz | ||
| 灵敏度 | ≤50pC | ||
| 硬件 | |||
| 外壳 | ABS | ||
| 显示 | 4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | ||
| 采样精度 | 12bit | ||
| 同步方式 | 内同步、外同步 | ||
| 连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 无线 wifi(选配) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部传感器输入接口 | ||
| 耳机 | 最小 8 欧姆 | ||
| SD 卡 | 标配 16G ~ 64G | ||
| 内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | ||
| 工作时间 | 约 6 小时 | ||
| 充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
| 使用温度 | -20 ~ 50℃ | ||
| 湿度 | 20-85% 相对湿度 | ||
| 体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) | ||
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
 服务宗旨
服务宗旨快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。 
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。 
 售后承诺
售后承诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。